-
Geschweißtes Stahlrohr
-
Präzisionsstahlrohr
-
hohles Stahlrohr
-
Nahtloses Titanrohr
-
Titanlegierungs-Rohr
-
kaltbezogenes Rohr des nahtlosen Stahls
-
Präzisions-nahtloser Stahl-Rohre
-
helles getempertes Rohr
-
Wälzlagerstahl-Rohr
-
Stahl-Bundy-Rohr
-
Automobilstahlschläuche
-
Wärmetauscher-Rohr
-
hohle Stabilisatorstange
-
MattEine gute Zusammenarbeit!
-
MauraEs könnte Berufslösungen für Anwendung von Titanrohren, zuverlässiger Partner zur Verfügung stellen.
15mm Stärke-Präzisions-Stahlrohr, ERW-Stahlrohr für Wasser-Transport
Material | ST37.4, ST52.4, E235, E355,26MnB5,34MnB5 | Marke | Hongbao |
---|---|---|---|
Zertifikat | TS16949, DNV, PED, ISO | Ursprung | Jiangsu, china |
Od | 6-120mm | Dicke | 0.5-15mm |
Typ | Geschweißt oder nahtlos | Verarbeitung | kaltbezogen, kaltgewalzt |
Markieren | Präzisionsstahlrohr,erw Präzisionsrohre |
EN10305-1 E235 E355 +N kaltbezogenes Rohr des Präzisions-Produkt-nahtloser Stahl-Rohr-ERW
Beschreibung:
Mechanische Eigenschaften bei Zimmertemperatur | |||||||||
Lieferbedingung | BK | BKW | GBK | NBK (N) | |||||
Stahlsorte | Rm | Ein % | Rm | Ein % | Rm | Ein % | Rm | ReH | Ein % |
Mpa (Minute) | (Minute) | Mpa (Minute) | (Minute) | Mpa (Minute) | (Minute) | Mpa (Minute) | Mpa (Minute) | (Minute) | |
E215 | 430 | 8 | 380 | 12 | 280 | 30 | 290~430 | 215 | 30 |
E235 | 480 | 6 | 420 | 10 | 315 | 25 | 340~480 | 235 | 25 |
E255 | 580 | 5 | 520 | 8 | 390 | 21 | 440~570 | 255 | 21 |
E355 | 640 | 4 | 580 | 7 | 450 | 22 | 490~630 | 355 | 22 |
Lieferbedingung des nahtlosen kaltbezogenen mechanischen Schläuche
BK (+C) Kälte beendet/stark (kaltes fertiges, wie gezogen).
BKW (+LC) kaltes fertiges/weich
Kalte fertige/Druck BKS (+SR) entlasten getempert.
GBK (+A) getempert.
NBK (+N) normalisiert.