Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Hongbao
Zertifizierung: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Modellnummer: HB-WT-001
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Tonne
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Seetaugliche Holzkiste, kundengebundene Verpackung
Lieferzeit: 30-45 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: M.Ü. 60000 pro Jahr
Material: |
E275 |
Form: |
Runden |
Anwendung: |
Nockenwelle |
Lieferbedingungen: |
+C+,N |
Standard: |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Hafen: |
Hafen von Shanghai |
Material: |
E275 |
Form: |
Runden |
Anwendung: |
Nockenwelle |
Lieferbedingungen: |
+C+,N |
Standard: |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Hafen: |
Hafen von Shanghai |
Hochpräzise geschweißte Stahlrohrrunden für anspruchsvolle Maschinenanwendungen aus hochwertigen Stahllegierungen.Genauigkeit und HaltbarkeitMit engen Toleranzen und glatten Oberflächen ist unser rundes Rohr ideal für hydraulische Leitungen, pneumatische Leitungen und Maschinenkomponenten geeignet und bietet eine zuverlässige Leistung in Hochstressumgebungen.
| Material | E275 |
|---|---|
| Andere verfügbare Materialien | 45#, E235, E355 |
| Standards | Einheitliche Prüfungen |
| Lieferbedingungen | +C, +N |
| Größenbereich | Außendurchmesser: φ10-φ50 Wandstärke: 1,5-8 |
| Anwendung | Hochpräzisionsstahlröhre werden in Automobilteilen, Hydrauliksystemen, Hochpräzisionsbearbeitung weit verbreitet |
Erzeugt durch kaltes Ziehen über Mandel und Drucken auf dem ERW-geschweißten Stahlrohr, um eine bessere Toleranz und eine gute Konzentrizität zu erreichen.Sowohl äußere als auch innere Schweißnaht wird während des Kaltziehprozesses vollständig entfernt.
| Stahlzahl | Qualitätsniveau | Dicke/mm | Deoxidierungsmethode | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 (Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 (Fe360) | Eine | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 Jahre | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 (Fe430) | Eine | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | > 40 | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Plastikbeutel im Inneren und Holzkiste im Außen; oder nach Kundenanforderung.
30% TT im Voraus, Saldo vor Versand oder B/L bei Sicht.