Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: HONGBAO
Zertifizierung: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Tonne
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Seetaugliche Holzkiste, kundengebundene Verpackung
Lieferzeit: 30-45 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: M.Ü. 60000 pro Jahr
Material: |
E355 |
Technik: |
Kaltgezogen |
OD: |
10-50 mm |
WT: |
1,5-8 mm |
Lieferbedingungen: |
+C+,N |
Anwendung: |
Klemmwelle |
Material: |
E355 |
Technik: |
Kaltgezogen |
OD: |
10-50 mm |
WT: |
1,5-8 mm |
Lieferbedingungen: |
+C+,N |
Anwendung: |
Klemmwelle |
Schweißte Stahlrohrlieferbedingungen +C +N für die Herstellung von Nockenwellen bieten eine höhere Festigkeit und Bearbeitbarkeit.Diese spezielle Form des Stahls kommt normalisiert und mit zusätzlichem Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt, die eine höhere Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bietet, die für Nockenwellenanwendungen von entscheidender Bedeutung sind.
Nach EN10305-2-Norm, kalt auf ERW-Röhren gezogen, so dass die Röhren eine hohe Festigkeit, hohe Qualität und nahtlos sind.
| Stahlzahl | Qualitätsniveau | Dicke/mm | Deoxidierungsmethode | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 (Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 (Fe360) | Eine | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 Jahre | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 (Fe430) | Eine | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Herstellung von Nockenwellen