Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: HONGBAO
Zertifizierung: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Modellnummer: HBPST-1
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Tonne
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Seetaugliche Holzkiste, kundengebundene Verpackung
Lieferzeit: 30-45 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: M.Ü. 60000 pro Jahr
Material: |
E355 Schweißrohr aus Kohlenstoffstahl |
Technik: |
Kaltgezogen |
OD: |
10-50 mm |
WT: |
1,5-8 mm |
Zertifikat: |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Angabe von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug a |
Form: |
Runden |
Material: |
E355 Schweißrohr aus Kohlenstoffstahl |
Technik: |
Kaltgezogen |
OD: |
10-50 mm |
WT: |
1,5-8 mm |
Zertifikat: |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Angabe von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug a |
Form: |
Runden |
| Stahlzahl | Qualitätsniveau | Dicke/mm | Deoxidierungsmethode | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235 (Fe360) | Eine | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 Jahre | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| D | > 30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| C | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
Material:E355
Weitere verfügbare Materialien:E235
Standard:Einheitliche Prüfungen
Technik:Kalt gezogen
Überdosierung:6 bis 80 mm
WT:0.5 bis 10 mm