Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: Hongbao
Zertifizierung: TS16949, DNV, PED, ISO
Modellnummer: HBWST-1
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Tonne
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Seefahrfähige Verpackungen aus Folienholz
Lieferzeit: Innerhalb von 50 Tagen, wenn die Produktion
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30000 Mt pro Jahr
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Zertifikat: |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Angabe von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug a |
Dicke: |
0.5 bis 15 mm |
OD: |
6-120mm |
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Zertifikat: |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Angabe von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug a |
Dicke: |
0.5 bis 15 mm |
OD: |
6-120mm |
Kohlenstoffstahlröhren mit dünner Wanddicke sind kalt gezogene geschweißte Stahlröhren, die speziell für Automobilsysteme entwickelt wurden.Ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich Kraftstoffleitungen und Hydrauliksysteme.
Die Präzisionstechnik sorgt für gleichbleibende Abmessungen und glatte Oberflächen, was die Leistung und Zuverlässigkeit verbessert.eine höhere Flexibilität und Langlebigkeit für moderne Fahrzeuganwendungen bietet.
| Zulassung | Typische Spezifikation für das Schweißen | Leistungsstärke | |
|---|---|---|---|
| 3 | E355 | F38x4.5 | 355450 MPa |
| Stahlzahl | Qualitätsniveau | Dicke/mm | Deoxidierungsmethode | C(%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235 (Fe360) | Eine | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 Jahre | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| Stahlzahl | Leistungsstärke/MPa | ≤ 16 | > 16 bis 40 | > 40 bis 63 | > 63 bis 80 | > 80 bis 100 | > 100 bis 150 | > 150 bis 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355 ((Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355 ((Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Seefahrbare Verpackungen aus Sperrholz